相關文章
Related Articles詳細介紹
定 位 器 | 作用形式 | 單作用 | 雙作用 |
輸入信號 | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
輸入壓力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范圍 | 0-90° | ||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
電源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等級 | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防護等級 | IP66 | ||
工作溫度 | -20~+70℃ | ||
防爆溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滯后度 | 1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重復性 | ±0.5%F.S | ||
空氣消耗量 | 3LPM | ||
閥 位 變 送 器 | 輸入形式 | 2線連接 | |
輸出信號 | 4-2mA DC | ||
負載電阻 | 0~600ohm | ||
供給電壓 | 15~30V DC | ||
電源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
環境溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ||
滯后度 | ±0.2%F.S |
定 位 器 | 作用形式 | 單作用 | 雙作用 |
輸入信號 | 4-2mA DC | ||
阻抗 | 250±15ohm | ||
輸入壓力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | ||
行程范圍 | 0-90° | ||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | ||
電源接口 | PF1/2(G1/2) | ||
防爆等級 | ExdmIIBT5、 ExdmIICT5、 ExiaIIBT6 | ||
防護等級 | IP66 | ||
工作溫度 | -20~+70℃ | ||
防爆溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |
滯后度 | 1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |
重復性 | ±0.5%F.S | ||
空氣消耗量 | 3LPM | ||
閥 位 變 送 器 | 輸入形式 | 2線連接 | |
輸出信號 | 4-2mA DC | ||
負載電阻 | 0~600ohm | ||
供給電壓 | 15~30V DC | ||
電源接口 | PF3/4(G3/4) | ||
環境溫度 | -20~+60℃ | ||
直線性 | ±1%F.S | ||
靈敏度 | ±0.2%F.S | ||
滯后度 | ±0.2%F.S |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼