相關文章
Related Articles詳細介紹
氣動薄膜調節閥工作原理概述
套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感小,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴格場合;單座適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質的場合;雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,氣動薄膜調節閥適用于泄露量要求不嚴格的場合。氣動薄膜調節閥是自動控制系統中zui常用的執行器,它由氣動薄膜調節閥和低流阻調節閥組成。
氣動薄膜調節閥工作原理主要技術性能指標
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
規格與技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司
| |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| ||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
可調比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
執行機構主要技術參數
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
外形尺寸
DN | D |
PN(MPa) | H | H1 | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常 溫型 | 中溫型 | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |
主要零件材料溫度范圍
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥 體 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
上下膜片 | A3鋼板 |
|
支架、頂蓋 | HT200 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
波紋薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網眼布 |
|
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
碳纖維 | -120~350℃ | |
柔性石墨 | -40~600℃ |
?公司簡介
普雷沃閥業(上海)有限公司經過多年現場應用經驗,研發設計的產品滿足當今流體處理工業的嚴格要求,通過創造的產品價值、提供個性化服務以及按時交貨的原則,我們贏得了非常好的信譽。我們的成功建立在完整的,全系列的控制閥門上。主要產品:氣動調節閥、電動調節閥、自力式調節閥、氣動角座閥、氣動隔膜閥、電磁閥等。
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼